一、 HW-300/500/1000萬向(xiang)節傳動臥式(shi)硬(ying)支(zhi)承平衡機技術參(can)數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用(yong)硬支承(cheng)方式Hard brace | |||
工(gong)件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑(jing)范(fan)圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性支承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端面至右支承座中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器(qi)扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶(tao)瓷(ci)壓電(dian)傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平(ping)衡(heng)轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通(tong)過三(san)角帶經主軸、萬,向(xiang)節(jie)傳(chuan)動到工件(jian)旋轉,硬(ying)支承(cheng)結構采(cai)用壓電式傳(chuan)感器(qi)。
優點:1、圈帶傳(chuan)動結(jie)構具有精(jing)度高、效率高等特點。
2、采(cai)用目前(qian)市(shi)場電腦(nao)工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面(mian)、操作方(fang)(fang)便(bian)、9種支承方(fang)(fang)式、信號故障分析、
具(ju)記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙(shuang)面測量功能,可(ke)一機(ji)多用。
4、一次性定標(biao),可以一直使用(yong),允許工(gong)件(jian)極大的不平衡量(liang)。
一、 HW-300/500/1000萬向(xiang)節傳動臥式硬(ying)支承(cheng)平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質(zhi)量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采(cai)用硬支承方(fang)式Hard brace | |||
工件直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電(dian)機(ji)功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器(qi)端面至(zhi)右支承座中心最(zui)大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸(zhou)器扭(niu)矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶(tao)瓷壓電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通過三角帶經(jing)主軸(zhou)、萬,向節傳動到工件(jian)旋轉,硬(ying)支承結構采用壓電式傳感器。
優(you)點:1、圈帶傳動結構具有精度(du)高、效率高等特點。
2、采(cai)用目前市場(chang)電(dian)腦工(gong)控測量(liang)系統,液晶屏顯示(shi)、人機界面(mian)、操(cao)作方便、9種支承方式、信(xin)號故(gu)障(zhang)分析、
具(ju)記憶儲(chu)存(cun)和打印功能。
3、同(tong)時具備(bei)單(dan)、雙面測量功能,可一機多用。
4、一(yi)(yi)次(ci)性(xing)定標,可以一(yi)(yi)直(zhi)使用(yong),允許(xu)工件極大的不平衡量(liang)。
相關產品