一、 HW-40000/50000萬向節傳動臥(wo)式(shi)硬支承(cheng)平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-40000 | HW-50000 |
工(gong)件最(zui)大質(zhi)量(kg)Max.dia.of works | 40000 | 50000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||
工件最大直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ2800 | φ3500 |
變頻電機功率(kw)Motor power | 90 | 132 |
支承(cheng)軸(zhou)徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ90-φ450 | φ90-φ450 |
機械移動(dong)剛性支(zhi)承架(套)Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
聯軸器端面至(zhi)右支承座(zuo)中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1500 | |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 4500 | 8000 |
陶瓷壓(ya)電傳感(gan)器(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
變頻(pin)器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 90 | 132 |
平衡轉(zhuan)速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance | ≤1 ≤1 | |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 |
結構(gou):電機通過三角(jiao)帶經齒輪箱、萬(wan)向節(jie)傳(chuan)動到工件旋轉,硬支承結構(gou),采用壓電式傳(chuan)感器。
優點(dian):1、圈帶傳動結構具有精度高(gao)、效(xiao)率(lv)高(gao)等(deng)特點(dian)。
2、采用目前市場最(zui)新電腦工控測量系(xi)統(tong),液晶屏顯示、人機(ji)界面(mian)、操(cao)作方(fang)便、10種支承方(fang)式、信號故(gu)障分(fen)析、
具記(ji)憶(yi)儲存(cun)和打印(yin)功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標(biao),可(ke)以永(yong)久(jiu)使(shi)用,允許工件極大的不(bu)平衡(heng)量。
應用范(fan)圍:適用于大型風機葉輪、大型電(dian)機轉(zhuan)(zhuan)子(zi)(zi)、選粉(fen)機、造紙烘(hong)缸、汽(qi)輪機轉(zhuan)(zhuan)子(zi)(zi)等(deng)各種軸(zhou)類旋轉(zhuan)(zhuan)工件。
一、 HW-40000/50000萬向節(jie)傳動(dong)臥式硬支承平衡(heng)機技術參數
平衡機型號Type | HW-40000 | HW-50000 |
工件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 40000 | 50000 |
采用硬(ying)支承(cheng)方式(shi)Hard brace | ||
工件最(zui)大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2800 | φ3500 |
變頻(pin)電機(ji)功(gong)率(kw)Motor power | 90 | 132 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ90-φ450 | φ90-φ450 |
機械(xie)移動剛性支承(cheng)架(套)Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
聯軸(zhou)器端(duan)面(mian)至右支(zhi)承座中心最(zui)大距(ju)離(li)(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1500 | |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 4500 | 8000 |
陶瓷壓電傳感器(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
變頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 90 | 132 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance | ≤1 ≤1 | |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 |
結構:電機通過三(san)角帶經齒(chi)輪(lun)箱、萬向(xiang)節(jie)傳(chuan)動到工件旋轉,硬支承(cheng)結構,采用壓電式傳(chuan)感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度(du)高(gao)、效率高(gao)等特點。
2、采用(yong)目前市場最新電腦工控測(ce)量系統,液晶屏顯示(shi)、人(ren)機界面、操(cao)作(zuo)方便、10種支(zhi)承方式、信號故障(zhang)分析、
具記(ji)憶儲存和(he)打印功能(neng)。
3、同(tong)時(shi)具備單、雙面(mian)測(ce)量功能,可一(yi)機多用(yong)。
4、一次性定(ding)標,可以(yi)永(yong)久使用,允許工件極大(da)的不(bu)平衡量。
應用范圍:適用于大型(xing)風機葉輪、大型(xing)電機轉子、選粉機、造紙烘缸、汽(qi)輪機轉子等(deng)各種(zhong)軸類旋轉工(gong)件。
相關產品