

一、 PHS(2)-300機床主(zhu)軸(zhou)跑合(he)機技術參(can)數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直(zhi)徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件(jian)直徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服(fu)電機功(gong)率(lv)(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩(liang)支承(cheng)間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑(pao)合(he)工(gong)位(一次性(xing)跑(pao)合(he)主軸(zhou)件數(shu))(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通(tong)道數量Number of signal channels | 2 |
溫(wen)度傳感器(qi)分辨(bian)率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主(zhu)軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數(shu)量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動處直(zhi)徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接(jie)口(kou) 打(da)印機(ji) USB interface printer | |
機架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構(gou):皮帶氣缸漲(zhang)緊機構(gou)。
特點:
1、 單速勻(yun)速跑合。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直接輸入設置。
4、 溫度多段監測(ce)。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫(wen)度過高(gao)報警停機或降速跑合
7、 歷史溫度(du)曲線圖。
8、 溫度(du)分(fen)段記憶。
9、 歷史記(ji)錄查詢。
10、 電機(ji)過載報警。
11、報告(gao)打印功能。


一(yi)、 PHS(2)-300機床主軸跑合機技術參(can)數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件(jian)直徑范(fan)圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機(ji)功(gong)率(lv)(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺(si)服驅動(dong)器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑(pao)合(he)工位(一(yi)次(ci)性跑(pao)合(he)主(zhu)軸(zhou)件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量(liang)Number of signal channels | 2 |
溫度傳(chuan)感(gan)器分辨率(lv)Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可(ke)檢測溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度(du)傳(chuan)感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動(dong)處(chu)直(zhi)徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢(jian)測結果打(da)印格(ge)式Printing format of test results | 紙質 |
USB接(jie)口 打印機 USB interface printer | |
機架外形尺寸(cun)mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構(gou):皮(pi)帶氣缸(gang)漲緊機構(gou)。
特點:
1、 單(dan)速(su)勻速(su)跑合(he)。
2、 多(duo)段(10段)勻速跑合(he)。
3、 轉速(su)直接輸(shu)入設置(zhi)。
4、 溫度多段監測(ce)。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度(du)過高報警停機(ji)或(huo)降速跑合
7、 歷(li)史(shi)溫度曲(qu)線圖。
8、 溫度分段記憶。
9、 歷(li)史記錄(lu)查詢(xun)。
10、 電機(ji)過載報警。
11、報告打印功(gong)能。
相關產品
