

一(yi)、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶(dai)傳動臥式硬支承(cheng)平衡機技術參數(shu)
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬(ying)支承方(fang)式(shi)Hard brace | ||||
工件最大直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸(zhou)徑(jing)范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械移(yi)動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(qi)(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構(gou)(gou):O型(xing)圈傳動(dong)、錦綸帶兩種皮(pi)帶傳動(dong)方式,供用(yong)戶(hu)自(zi)行選擇,硬(ying)支承(cheng)結構(gou)(gou),采用(yong)壓電式傳感器。
優點:1、圈帶(dai)傳動結構具有精度高、效率高等特(te)點。
2、采用目前市場最新電腦工控測量系統,觸摸液晶(jing)屏(ping)顯(xian)示、人機(ji)界(jie)面、操作方(fang)便、9種支承方(fang)式、信號(hao)故障分析(xi)、
具記憶儲存和(he)打印功(gong)能。
3、同時具(ju)備單(dan)、雙(shuang)面測量功能,可(ke)一機(ji)多用。






一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶(dai)傳動臥式硬(ying)支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采(cai)用硬支承(cheng)方式Hard brace | ||||
工(gong)件最(zui)大(da)直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電(dian)機功(gong)率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支(zhi)承間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機(ji)械移動剛(gang)性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓(ya)電(dian)傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:O型圈傳(chuan)動、錦綸帶(dai)兩種皮帶(dai)傳(chuan)動方(fang)式(shi)(shi),供(gong)用戶自(zi)行選擇,硬支承(cheng)結構,采用壓(ya)電式(shi)(shi)傳(chuan)感器。
優(you)點(dian):1、圈帶傳(chuan)動(dong)結(jie)構(gou)具有精度高(gao)、效率高(gao)等特點(dian)。
2、采用目前市場最新電腦工控(kong)測量系統(tong),觸摸液晶(jing)屏顯示、人機界面、操作方便、9種(zhong)支(zhi)承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能(neng)。
3、同(tong)時具備單、雙面測量功能,可一機多用(yong)。
相(xiang)關產品
